Friday · July 31 · 2026
| Time | Team / Group | Activity |
|---|---|---|
| 8:00 – 8:35 AM | Rangers | 60 yd dash / BP |
| 8:45 – 9:15 AM | Rangers | PDP height / weight |
| 8:40 – 9:15 AM | Phillies | 60 yd dash / BP |
| 9:25 – 9:55 AM | Phillies | PDP height / weight |
| 9:20 – 9:55 AM | Yankees | 60 yd dash / BP |
| 10:05 – 10:35 AM | Yankees | PDP height / weight |
| 10:00 – 10:35 AM | Cardinals | 60 yd dash / BP |
| 10:45 – 11:15 AM | Cardinals | PDP height / weight |
| 10:40 – 11:15 AM | Tigers | 60 yd dash / BP |
| 11:20 – 11:55 AM | Twins | 60 yd dash / BP |
| 11:55 – 12:30 PM | — | Field Maintenance |
| 12:30 – 12:45 PM | Tigers | Infield / Outfield (Pro Style) |
| 12:45 – 1:00 PM | Twins | Infield / Outfield (Pro Style) |
| 1:00 – 1:15 PM | — | Field Maintenance – Game Ready |
| 1:15 PM | Game 1 | Tigers (H) vs Twins (V) · 7-Inn Game |
| 2:50 – 3:10 PM | Rangers & Phillies | Both teams stretch (Pract Field) |
| 3:10 – 3:30 PM | Rangers | BP in Cages |
| 3:30 – 3:50 PM | Phillies | BP in Cages |
| 3:30 – 3:50 PM | — | Field Maintenance |
| 3:50 – 4:05 PM | Rangers | Infield / Outfield (Pro Style) |
| 4:05 – 4:20 PM | Phillies | Infield / Outfield (Pro Style) |
| 4:20 – 4:35 PM | — | Field Maintenance – Game Ready |
| 4:35 PM | Game 2 | Rangers (H) vs Phillies (V) · 7-Inn Game |
| 6:00 – 6:20 PM | Yankees & Cardinals | Both teams stretch (Pract Field) |
| 6:20 – 6:40 PM | Yankees | BP in Cages |
| 6:40 – 7:00 PM | Cardinals | BP in Cages |
| 6:40 – 7:00 PM | — | Field Maintenance |
| 7:00 – 7:15 PM | Yankees | Infield / Outfield (Pro Style) |
| 7:15 – 7:30 PM | Cardinals | Infield / Outfield (Pro Style) |
| 7:30 – 7:45 PM | — | Field Maintenance – Game Ready |
| 7:45 PM | Game 3 | Yankees (H) vs Cardinals (V) · 7-Inn Game |
Saturday · August 1 · 2026
| Time | Team / Group | Activity |
|---|---|---|
| 7:30 – 7:40 AM | Cardinals & Phillies | Both teams stretch (Pract Field) |
| 7:40 – 8:15 AM | Cardinals | BP on Field (Pract Field 2) |
| 7:40 – 8:15 AM | Phillies | BP in Cages |
| 8:15 – 8:50 AM | Cardinals | BP in Cages |
| 8:15 – 8:50 AM | Phillies | BP on Field (Pract Field 4) |
| 8:50 – 9:10 AM | — | Field Maintenance (Main Field) |
| 9:20 AM – 9:30 AM | Cardinals | Infield/Outfield (Main Field) |
| 9:30 AM – 9:40 AM | Phillies | Infield/Outfield (Main Field) |
| 9:40 AM – 10:00 AM | — | Field Maintenance - Game Ready |
| 10:00 AM | Game 4 | Cardinals (H) vs Phillies (V) 7-Inn Game |
| 11:00 – 11:10 AM | Yankees & Tigers | Both teams stretch (Pract Field) |
| 11:10 – 11:45 AM | Yankees | BP on Field (Pract Field 2) |
| 11:10 – 11:45 AM | Tigers | BP in Cages/PDP height/weight |
| 11:45 – 12:20 PM | Yankees | BP in Cages |
| 11:45 – 12:20 PM | Tigers | BP on Field (Pract Field 4) |
| 12:20 – 12:40 PM | — | Field Maintenance (Main Field) |
| 12:50 – 1:00 PM | Yankees | Infield/Outfield (Main Field) |
| 1:00 – 1:10 PM | Tigers | Infield/Outfield (Main Field) |
| 1:10 – 1:30 PM | — | Field Maintenance - Game Ready |
| 1:30 PM | Game 5 | Yankees (H) vs Tigers (V) · 7-Inn Game |
| 2:30 – 2:40 PM | Twins & Rangers | Both teams stretch (Pract Field) |
| 2:40 – 3:15 PM | Twins | BP on Field (Pract Field 2) |
| 2:40 – 3:15 PM | Rangers | BP in Cages |
| 3:15 – 3:50 PM | Twins | BP in Cages/PDP height/weight |
| 3:15 – 3:50 PM | Rangers | BP on Field (Pract Field 4) |
| 3:50 – 4:10 PM | — | Field Maintenance (Main Field) |
| 4:20 – 4:30 PM | Twins | Infield/Outfield (Main Field) |
| 4:30 – 4:40 PM | Rangers | Infield/Outfield (Main Field) |
| 4:40 – 5:00 PM | — | Field Maintenance - Game Ready |
| 5:00 PM | Game 6 | Twins (H) vs Rangers (V) · 7-Inn Game |
Sunday · August 2 · 2026
| Time | Team / Group | Activity |
|---|---|---|
| 7:30 – 7:40 AM | Rangers & Cardinals | Both teams stretch (Pract Field) |
| 7:40 – 8:15 AM | Rangers | BP on Field (Pract Field 2) |
| 7:40 – 8:15 AM | Cardinals | BP in Cages |
| 8:15 – 8:50 AM | Rangers | BP in Cages |
| 8:15 – 8:50 AM | Cardinals | BP on Field (Pract Field 4) |
| 8:50 – 9:10 AM | — | Field Maintenance (Main Field) |
| 9:20 – 9:30 AM | Rangers | Infield / Outfield (Main Field) |
| 9:30 – 9:40 AM | Cardinals | Infield / Outfield (Main Field) |
| 9:40 – 10:00 AM | — | Field Maintenance - Game Ready |
| 10:00 AM | Game 7 | Rangers (H) vs Cardinals (V) · 9-Inn Game |
| 11:30 – 11:40 AM | Twins & Yankees | Both teams stretch (Pract Field) |
| 11:40 – 12:15 PM | Twins | BP on Field (Pract Field 2) |
| 11:40 – 12:15 PM | Yankees | BP in Cages |
| 12:15 – 12:50 PM | Twins | BP in Cages |
| 12:15 – 12:50 PM | Yankees | BP on Field (Pract Field 4) |
| 12:50 – 1:10 PM | — | Field Maintenance (Main Field) |
| 1:20 – 1:30 PM | Twins | Infield / Outfield (Main Field) |
| 1:30 – 1:40 PM | Yankees | Infield / Outfield (Main Field) |
| 1:40 – 2:00 PM | — | Field Maintenance - Game Ready |
| 2:00 PM | Game 8 | Twins (H) vs Yankees (V) · 9-Inn Game |
| 3:40 – 3:50 PM | Tigers & Phillies | Both teams stretch (Pract Field) |
| 3:50 – 4:25 PM | Tigers | BP on Field (Pract Field 2) |
| 3:50 – 4:25 PM | Phillies | BP in Cages |
| 4:25 – 5:00 PM | Tigers | BP in Cages |
| 4:25 – 5:00 PM | Phillies | BP on Field (Pract Field 4) |
| 5:00 – 5:20 PM | — | Field Maintenance (Main Field) |
| 5:20 – 5:30 PM | Tigers | Infield / Outfield (Main Field) |
| 5:30 – 5:40 PM | Phillies | Infield / Outfield (Main Field) |
| 5:40 – 6:00 PM | — | Field Maintenance - Game Ready |
| 6:00 PM | Game 9 | Tigers (H) vs Phillies (V) · 9-Inn Game |
Monday · August 3 · 2026
| Time | Team / Group | Activity |
|---|---|---|
| 8:00 – 8:20 AM | Cardinals & Twins | Both teams stretch (Stadium Cages) |
| 8:20 – 8:50 AM | Cardinals & Twins | Both teams BP (Stadium Cages) |
| 8:50 – 9:00 AM | Cardinals | Infield / Outfield (Main Field) |
| 9:00 – 9:10 AM | Twins | Infield / Outfield (Main Fld) |
| 9:10 – 9:30 AM | — | Field Maintenance – Game Ready |
| 9:30 AM | Game 10 | Cardinals (H) vs Twins (V) · 7-Inn Game |
| 11:00 – 11:20 AM | Phillies & Yankees | Both teams stretch (Stadium Cages) |
| 11:20 – 11:50 AM | Phillies & Yankees | Both teams BP (Stadium Cages) |
| 11:50 – 12:00 PM | Phillies | Infield / Outfield (Main Field) |
| 12:00 – 12:10 PM | Yankees | Infield / Outfield (Main Field) |
| 12:10 – 12:30 PM | — | Field Maintenance – Game Ready |
| 12:30 PM | Game 11 | Phillies (H) vs Yankees (V) · 7-Inn Game |
| 2:00 – 2:20 PM | Tigers & Rangers | Both teams stretch (Stadium Cages) |
| 2:20 – 2:50 PM | Tigers & Rangers | Both teams BP (Stadium Cages) |
| 2:50 – 3:00 PM | Tigers | Infield / Outfield (Main Field) |
| 3:00 – 3:10 PM | Rangers | Infield / Outfield (Main Field) |
| 3:10 – 3:30 PM | — | Field Maintenance – Game Ready |
| 3:30 PM | Game 12 | Tigers (H) vs Rangers (V) · 7-Inn Game |
